株式基本情報
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
---|---|
定時株主総会 | 毎年6月下旬 |
基準日 | 定時株主総会 毎年3月31日 期末配当 毎年3月31日 中間配当 毎年9月30日 |
単元株式数 | 100株 |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 |
公告方法 | 電子公告により行います。ただし、やむを得ない事由により電子公告できない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 電子公告掲載URL: https://www.j-eng.co.jp/ |
株式状況(2024年3月31日現在)
発行可能株式総数 | 4,000,000株 |
---|---|
発行済株式の総数( 自己株式 5,353株を含む) | 2,800,000株 |
株主数 | 2,484名 |
株式の分布状況
大株主一覧(上位10名)
(2024年3月31日現在)
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
三菱重工業株式会社 | 414 | 14.8 |
株式会社名村造船所 | 280 | 10.0 |
株式会社シーケービー | 159 | 5.6 |
株式会社カナックス | 145 | 5.2 |
株式会社新来島どっく | 124 | 4.4 |
株式会社商船三井 | 97 | 3.4 |
株式会社赤阪鐵工所 | 75 | 2.6 |
株式会社山田クラブ21 | 71 | 2.5 |
株式会社三井住友銀行 | 50 | 1.7 |
今治造船株式会社 | 42 | 1.5 |
(千株未満切捨て)